REAL ESTATE不動産情報
2023.11.29
【買う】土地
富山市上滝 売地
価 格 | 2,480万円 |
---|---|
物件種目 | 売地 |
所 在 地 |
富山市上滝165・169-5・169-6・182・183-2・184-2・184・185・187・188・189-2
【Googleマップ】 |
交 通 | 富山地方鉄道不二越線・上滝線大川寺駅 徒歩6分 |
築 年 月 | – |
建物面積 | – |
土地面積 | 公簿 1242.33㎡ (375.81坪) |
間 取 り | – |
階建 / 階 | – |
土地権利 | 所有権 |
建物構造 | – |
駐 車 場 | – |
リフォーム | |
設 備 | – |
都市計画 | 富山南都市計画区域(非線引き)/第一種高度地区(20m) |
接道状況 | 東側 18.6m |
建物構造 | – |
建ぺい率 /容積率 |
60% / 200% |
セットバック | - |
地 目 | 雑種地・宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
私道負担面積 | - |
地 勢 | 平坦 |
現 況 | 塀あり |
引 渡 し | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
最終更新日 |
2023年11月29日 |