SERVICE業務案内
料金表
車庫証明(富山県内全域対応)
地域 | 基本報酬(税別) | 実費(証紙等) |
---|---|---|
富山市内 | 5,000円 | 普通車 2,700円 軽自動車 500円 |
中新川郡・射水市 | 7,000円 | |
魚津市・滑川市・高岡市・砺波市 | 8,000円 | |
下新川郡・黒部市・南砺市・小矢部市・氷見市 | 9,000円 |
自動車登録
ディーラー様・中古車販売店様の料金になります。行政書士様の料金は、お問合せください。
項目 | 基本報酬(税別) | 実費(証紙等) |
---|---|---|
登録・出張封印 | 6,000円~ | 実費 |
県外登録・出張封印 | 12,000円~ | 実費 |
※その他、軽自動車・二輪車の登録、継続検査申請も対応しております。
建設業許可申請
項目 | 基本報酬(税別) | 実費(証紙等) |
---|---|---|
新規(法人) | 120,000円~ | 90,000円~ |
新規(個人) | 100,000円~ | |
更新 | 50,000円~ | 50,000円~ |
業種追加 | 60,000円~ | 50,000円~ |
決算変更届(法人) | 35,000円~ | 実費 |
決算変更届(個人) | 30,000円~ | 実費 |
各種変更届 | 20,000円~ | 実費 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請
項目 | 基本報酬(税別) | 実費(証紙等) |
---|---|---|
新規 | 80,000円~ | 81,000円~ |
更新 | 50,000円~ | 73,000円~ |
風俗営業許可申請
項目 | 基本報酬(税別) | 実費(証紙等) |
---|---|---|
深夜における酒類提供飲食店営業 | 80,000円~ | 実費 |
風俗営業許可申請 1号(社交飲食店・接待あり) | 100,000円~ | 24,000円~ |
飲食店営業許可(上記の許可とセットの場合) | 10,000円~ | 16,800円~ |
古物商許可申請
項目 | 基本報酬(税別) | 実費(証紙等) |
---|---|---|
申請書類作成代行 | 40,000円~ | 19,000円~ |
初回相談無料。
その他許可申請の料金につきましてもお問合せください。
営業時間9:00〜18:00(土・日・祝を除く)