REAL ESTATE不動産情報
2023.12.25
【買う】土地
富山市新町 売地
| 価 格 | 500万円 |
|---|---|
| 物件種目 | 売地 |
| 所 在 地 |
【Googleマップ】 https://maps.app.goo.gl/7AZUxGtZRf2wrdLt6 |
| 交 通 | 富山地方鉄道不二越線 岩峅寺駅 徒歩48分 |
| 築 年 月 | – |
| 建物面積 | – |
| 土地面積 | 公簿882 ㎡ (266.81坪) |
| 間 取 り | – |
| 階建 / 階 | – |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | – |
| 駐 車 場 | – |
| リフォーム | |
| 設 備 | – |
| 都市計画 | 指定なし |
| 接道状況 | 東側 18.6m |
| 建物構造 | – |
| 建ぺい率 /容積率 |
– |
| セットバック | – |
| 地 目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 私道負担面積 | – |
| 地 勢 | 平坦 隣地崖 |
| 現 況 | 塀あり・土間打ちあり |
| 引 渡 し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 最終更新日 |
2023年12月25日 |




