REAL ESTATE不動産情報
2023.11.27
【買う】土地
富山市中大浦 売地
価 格 | 4,000万円 |
---|---|
物件種目 | 売地 |
所 在 地 |
富山市中大浦178番・179番
【Googleマップ】 |
交 通 | 富山地鉄不二越上滝大庄駅 徒歩21分 |
築 年 月 | – |
建物面積 | – |
土地面積 | 公簿 2647㎡ (800.72坪) |
間 取 り | – |
階建 / 階 | – |
土地権利 | 所有権 |
建物構造 | – |
駐 車 場 | – |
リフォーム | |
設 備 | – |
都市計画 | 富山南都市計画区域(非線引き) |
接道状況 | 北側29.62m 公道 間口29.62m(接道2か所) |
建物構造 | – |
建ぺい率 /容積率 |
60% / 200% |
セットバック | - |
地 目 | 雑種地 |
用途地域 | 指定なし |
私道負担面積 | - |
地 勢 | - |
現 況 | 資材置き場・一部駐車場 |
引 渡 し | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
最終更新日 |
2023年11月24日 |